Beden Rehberi
Aymira bedenleri çocuğun boyuna göre kesilir; kilo, giysinin bel ve gövde rahatlığını belirler. Aşağıdaki tablo ürün sayfasındaki beden hesaplayıcının kullandığı ölçülerin aynısıdır.
| Beden | Boy (cm) | Kilo (kg) |
|---|---|---|
| 2-3 Yaş | 80 – 98 | 8,0 – 16,0 |
| 4-5 Yaş | 99 – 110 | 16,0 – 20,5 |
| 6-7 Yaş | 111 – 122 | 20,5 – 26,0 |
| 8-9 Yaş | 123 – 134 | 26,0 – 33,5 |
| 10-12 Yaş | 134+ | 33,5+ |
Boy ve kilo birlikte değerlendirilir: kilosu boyuna göre beklenenin üzerindeyse rahat etmesi için bir üst beden öneririz. Ürün sayfasındaki beden hesaplayıcı bu tabloyu kullanır.